冬期特別招待講習(現中3・現高1・現高2生対象)
(1)対象学年→新高1生(現中3生)、新高2生(現高1生)、新高3生(現高2生)
(2)申込期間・受講可能講座数
①申込期間
→2011年12月23日(金・祝)
②受講可能講座数
(I)12/10(土)迄に申込→対象講座より3講座迄申込可能
(II)12/17(土)迄に申込→対象講座より2講座申込可能
(III)12/23(金・祝)迄に申込→対象講座より1講座申込可能
③受講料→無料
(3)受講期間
→~2012年1月7日(土)
※東進は映像授業なので、一人ひとりのレベルや予定に合わせて、個別に時間割を作成します。
※1講座90分×5回の授業は5日間連続で受講することが原則となります。1日に2コマ以上受講することも可能です。
(4)対象講座
新高1(現中3)対象の講座
NO | 教科 | 講座コード | 講座名 | 講数 | レベル | 講師名 | 開講日 |
1 | 英語 | 9134 | C組・英語基礎力完成教室 特別編 | 5 | 標準 | 今井 宏 | 11月1日 |
2 | 英語 | 2213 | 基礎から偏差値アップ(特別編) | 5 | 標準 | 安河内哲也 | 11月1日 |
3 | 英語 | 8518 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(関係詞) | 5 | 基礎 | 安河内哲也 | 11月1日 |
4 | 英語 | 8543 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(不定詞) | 5 | 基礎 | 渡辺勝彦 | 11月1日 |
5 | 英語 | 8556 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(分詞・動名詞) | 5 | 基礎 | 山中博 | 11月1日 |
6 | 英語 | 8565 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(時制・仮定法) | 5 | 基礎 | 大岩秀樹 | 11月1日 |
7 | 数学 | 未定 | 高等学校対応数学Ⅰ-標準-数と式 | 5 | 標準 | 沖田一希 | 未定 |
8 | 数学 | 未定 | 高等学校対応数学Ⅰ-標準-集合と論証 | 3 | 標準 | 大吉巧馬 | 未定 |
9 | 数学 | 未定 | 高等学校対応数学Ⅰ-標準-2次関数 | 5 | 標準 | 沖田一希 | 未定 |
10 | 数学 | 未定 | 高等学校対応数学Ⅰ-標準-図形と計量 | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 未定 |
11 | 国語 | 1156 | 文章読解入門 | 5 | 標準 | 宗慶二 | 11月1日 |
12 | 国語 | 2823 | 難関大合格への現代文 | 5 | 難関 | 林修 | 11月1日 |
13 | 国語 | 未定 | 小説読解入門 | 5 | 基礎 | 宗慶二 | 11月1日 |
新高2(現高1)対象の講座
NO | 教科 | 講座コード | 講座名 | 講数 | レベル | 講師名 | 開講日 |
1 | 英語 | 9134 | C組・英語基礎力完成教室 特別編 | 5 | 標準 | 今井宏 | 11月1日 |
2 | 英語 | 7781 | 新高2生のための英文法総復習トレーニング | 5 | 標準 | 安河内哲也 | 11月1日 |
3 | 英語 | 8518 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(関係詞) | 5 | 基礎 | 安河内哲也 | 11月1日 |
4 | 英語 | 8543 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(不定詞) | 5 | 基礎 | 渡辺勝彦 | 11月1日 |
5 | 英語 | 8556 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(分詞・動名詞) | 5 | 基礎 | 山中博 | 11月1日 |
6 | 英語 | 8565 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(時制・仮定法) | 5 | 基礎 | 大岩秀樹 | 11月1日 |
7 | 英語 | 0185 | 東大・京大・難関大医学部を目指す新高校2年生のための「英語長文読解入門」 | 5 | 難関 | 福崎伍郎 | 11月1日 |
8 | 英語 | 0691 | 東大・京大・難関大医学部を目指す新高校2年生のための「英作文入門」 | 5 | 難関 | 宮崎尊 | 11月1日 |
9 | 英語 | 未定 | スタンダード総合英語 新高2編 | 5 | 標準 | 渡辺勝彦 | 未定 |
10 | 英語 | 未定 | 難関大への英語長文読解 | 5 | 難関 | 慎一之 | 未定 |
11 | 数学 | 7792 | 新高2生のための数学Ⅱ・B先取り特訓講座-三角関数、指数・対数関数- | 5 | 標準 | 松田聡平 | 11月1日 |
12 | 数学 | 7807 | 新高2生のための数学Ⅰ・A総復習特訓講座 | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
13 | 数学 | 1970 | 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A-基礎- 平面図形 | 3 | 基礎 | 志田晶 | 11月1日 |
14 | 数学 | 2257 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-基礎-図形と計量 | 5 | 基礎 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
15 | 数学 | 5972 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-基礎-場合の数 | 5 | 基礎 | 松田聡平 | 11月1日 |
16 | 数学 | 5988 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-基礎-確率と論理 | 4 | 基礎 | 松田聡平 | 11月1日 |
17 | 数学 | 1969 | 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A-標準- 平面図形 | 3 | 標準 | 志田晶 | 11月1日 |
18 | 数学 | 5936 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-標準-図形と計量 | 5 | 標準 | 松田聡平 | 11月1日 |
19 | 数学 | 5949 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-標準-場合の数 | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
20 | 数学 | 5951 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-標準-確率と論理 | 4 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
21 | 数学 | 0703 | 東大・京大・難関大医学部を目指す新高校2年生のための「数学入門」 | 5 | 難関 | 長岡恭史 | 11月1日 |
22 | 数学 | 1995 | 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B-標準- 方程式・式と証明 | 5 | 標準 | 志田晶 | 11月1日 |
23 | 数学 | 5041 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-図形と方程式 | 5 | 標準 | 松田聡平 | 11月1日 |
24 | 数学 | 5060 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-ベクトル | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
25 | 数学 | 5175 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-数列 | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
26 | 国語 | 1156 | 文章読解入門 | 5 | 標準 | 宗慶二 | 11月1日 |
27 | 国語 | 2823 | 難関大合格への現代文 | 5 | 難関 | 林修 | 11月1日 |
28 | 国語 | 0757 | 東大・京大・難関大医学部を目指す新高校2年生のための「現代文入門」 | 5 | 難関 | 出口汪 | 11月1日 |
29 | 国語 | 2974 | 基礎からの的中パワーアップ古文(ゼロから始める文法編) | 5 | 基礎 | 吉野敬介 | 11月1日 |
30 | 理科 | 8989 | 高等学校対応物理ⅠB エネルギーと運動量 | 5 | 標準 | 苑田尚之 | 11月1日 |
31 | 理科 | 0460 | 新 高等学校対応化学Ⅰ 物質の構造、化学量の基本 | 5 | 基礎 | 鎌田真彰 | 11月1日 |
新高3(現高2)対象の講座
NO | 教科 | 講座コード | 講座名 | 講数 | レベル | 講師名 | 開講日 |
1 | 英語 | 9134 | C組・英語基礎力完成教室 特別編 | 5 | 標準 | 今井宏 | 11月1日 |
2 | 英語 | 2213 | 基礎から偏差値アップ(特別編) | 5 | 標準 | 安河内哲也 | 11月1日 |
3 | 英語 | 8518 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(関係詞) | 5 | 基礎 | 安河内哲也 | 11月1日 |
4 | 英語 | 8543 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(不定詞) | 5 | 基礎 | 渡辺勝彦 | 11月1日 |
5 | 英語 | 8556 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(分詞・動名詞) | 5 | 基礎 | 山中博 | 11月1日 |
6 | 英語 | 8565 | 英文法完全マスター 情熱の5日間(時制・仮定法) | 5 | 基礎 | 大岩秀樹 | 11月1日 |
7 | 英語 | 未定 | 難関大英文読解(入門編) | 5 | 難関 | 福崎伍郎 | 未定 |
8 | 英語 | 9817 | 「英作文」攻略のスキル | 5 | 難関 | 宮崎尊 | 11月1日 |
9 | 英語 | 7834 | 新高3生のための「センター試験英語攻略マニュアル」 | 5 | 標準 | 山中博 | 11月1日 |
10 | 英語 | 9188 | 有名難関大<逆転合格>へのスーパー総合英語 特別編 | 5 | 標準 | 渡辺勝彦 | 11月1日 |
11 | 英語 | 0227 | 「難関大総合英語」攻略のスキル | 5 | 難関 | 慎一之 | 11月1日 |
12 | 英語 | 未定 | 東大への総合英語 | 5 | 難関 | 宮崎尊 | 未定 |
13 | 数学 | 0149 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-微分法・積分法 | 5 | 標準 | 松田聡平 | 11月1日 |
14 | 数学 | 1040 | 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A-標準-2次関数 | 5 | 標準 | 松田聡平 | 11月1日 |
15 | 数学 | 5060 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-ベクトル | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
16 | 数学 | 5175 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-標準-数列 | 5 | 標準 | 大吉巧馬 | 11月1日 |
17 | 数学 | 3878 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-基礎-数列 | 5 | 基礎 | 松田聡平 | 11月1日 |
18 | 数学 | 3957 | 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B-基礎-ベクトル | 5 | 基礎 | 松田聡平 | 11月1日 |
19 | 数学 | 1128 | 難関二次・私大数学 入門編 | 5 | 難関 | 志田晶 | 11月1日 |
20 | 数学 | 9255 | 受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B(基礎) 特別編 | 5 | 標準 | 沖田一希 | 11月1日 |
21 | 数学 | 9311 | 難関から東大へ 数学ぐんぐん 特別編 | 5 | 難関 | 長岡恭史 | 11月1日 |
22 | 数学 | 7845 | 新高3生のための「センター試験数学ⅡB攻略マニュアル」 | 5 | 標準 | 沖田一希 | 11月1日 |
23 | 数学 | 未定 | センター試験対策 数学Ⅰ・A(特別編) | 5 | 標準 | 河合正人 | 未定 |
24 | 国語 | 1156 | 文章読解入門 | 5 | 標準 | 宗慶二 | 11月1日 |
25 | 国語 | 2974 | 基礎からの的中パワーアップ古文(ゼロから始める文法編) | 5 | 基礎 | 吉野敬介 | 11月1日 |
26 | 国語 | 9298 | ハイパー現代文 特別編 | 5 | 標準 | 板野博行 | 11月1日 |
27 | 国語 | 2823 | 難関大合格への現代文 | 5 | 難関 | 林修 | 11月1日 |
28 | 国語 | 7859 | 新高3生のための「センター試験現代文攻略マニュアル」 | 5 | 標準 | 板野博行 | 11月1日 |
29 | 国語 | 9070 | 古文攻略(古典文法ポイントチェック) | 5 | 基礎 | 富井健二 | 11月1日 |
30 | 国語 | 9155 | 現代文攻略 特別編 | 5 | 難関 | 出口汪 | 11月1日 |
31 | 理科 | 9215 | 生物Ⅰ「遺伝」 特別編 | 5 | 標準 | 田部眞哉 | 11月1日 |
32 | 理科 | 7443 | 新新 スタンダード化学(理論分野・計算問題の徹底攻略) | 5 | 標準 | 橋爪健作 | 11月1日 |
33 | 理科 | 5381 | 高等学校対応 物理Ⅰ 運動と力 | 5 | 基礎 | 橋元淳一郎 | 11月1日 |
34 | 理科 | 8989 | 高等学校対応物理ⅠB エネルギーと運動量 | 5 | 標準 | 苑田尚之 | 11月1日 |
35 | 理科 | 0460 | 新 高等学校対応化学Ⅰ 物質の構造、化学量の基本 | 5 | 基礎 | 鎌田真彰 | 11月1日 |
36 | 理科 | 5206 | 化学Ⅰ・Ⅱ「酸・塩基」 | 5 | 難関 | 鎌田真彰 | 11月1日 |
37 | 地歴 | 9227 | スタンダード日本史B 特別編~戦後史から見る日本史 | 5 | 標準 | 金谷俊一郎 | 11月1日 |
38 | 地歴 | 9232 | タテから見る世界史 特別編 | 5 | 難関 | 斎藤整 | 11月1日 |
39 | 地歴 | 9357 | 日本史重要ポイントピックアップ | 5 | 難関 | 野島博之 | 11月1日 |
40 | 地歴公民 | 4325 | 新センター試験対策地理B 特別編 ~統計図表の読み取りのコツ~ | 5 | 標準 | 村瀬哲史 | 11月1日 |
■お申し込み・お問い合せ:
パソコンからの申込:>>申込フォームはコチラ
TEC予備校 南昭和本校(電話)088-625-5981 (FAX)088-625-8808