中学1年生
| 英語 | 文理中1英語 ―第3回実力テスト対策― |
| 講座の目標 | 第3回実力テストで高得点を目指す |
| 日程 | 8/7(月)・16(水)・21(月)・23(水) 各15:30~16:50 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学 | 文理中1数学 ―第3回実力テスト対策― |
| 講座の目標 | 4つの分野を完成させる |
| 日程 | 8/7(月)・16(水)・21(月)・23(水) 各14:00~15:20 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語 | 附属中1英語 |
| 講座の目標 | 発展的な問題を扱い、思考力が求められる問題を解ける力をつける |
| 日程 | 8/3(木)・10(木)・17(木)・24(木) 各14:00〜15:20 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学 | 附属中1数学 |
| 講座の目標 | 学校内容の先取りをしつつ、思考力・表現力・判断力の要する問題への対応力をつける |
| 日程 | 8/3(木)・10(木)・17(木)・24(木) 各15:40〜17:00 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語 | 城ノ内中1英語 |
| 講座の目標 | 休み明け実力テスト対策を行います |
| 日程 | 8/2(水)・9(水)・23(水)・30(水) 各14:00〜15:20 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学 | 城ノ内中1数学 |
| 講座の目標 | 応用レベル問題までの演習 |
| 日程 | 8/2(水)・9(水)・23(水)・30(水) 各17:00~18:20 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語 | 公立中1英語 |
| 講座の目標 | 基礎から応用レベル問題まで |
| 日程 | 8/1(火)・22(火) 各18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |
| 数学 | 公立中1数学 |
| 講座の目標 | 基礎から応用レベル問題まで |
| 日程 | 8/8(火)・29(火) 各18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |
| 英語 | 英検2級対策講座 |
| 講座の目標 | 英検2級に合格する |
| 日程 | 7/27(木)、8/3(木)・10(木)・17(木)・24(木) 各20:20~21:20 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 5回+映像講座 |
| 金額 | 17,330円 |
| 個別 | 夏期個別ゼミ |
| 講座の目標 | 志望校対策・得意科目強化・弱点補強 |
| 日程 | お申し込み後に調整 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 または 八百屋町校 |
| 回数 | 1回~ |
| 金額 | 5,500円~ |


Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.