中学1年生
| 英語① | 文理中1英語 |
| 講座の目標 | 実力テストで高得点を目指す |
| 日程 | 12/22・26・29、1/5 各14:00~15:20 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学① | 文理中1数学 |
| 講座の目標 | 実力テストで高得点を目指す |
| 日程 | 12/22・26・29、1/5 各15:30~16:50 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語② | 附属中1英語 |
| 講座の目標 | 基礎学力テスト範囲の総復習 |
| 日程 | 12/21・23・26・28 各15:40~17:00 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学② | 附属中1数学 |
| 講座の目標 | 基礎学力テスト範囲の総復習 |
| 日程 | 12/21・23・26・28 各17:20~18:40 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語③ | 城ノ内中1英語 |
| 講座の目標 | 次の実力テストで高得点を目指す |
| 日程 | 12/26、1/5 各17:20~18:40 12/26、1/5 各19:00~20:20 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 数学③ | 城ノ内中1数学 |
| 講座の目標 | 次の実力テストで高得点を目指す |
| 日程 | 12/25・28、1/4・8 各17:20~18:40 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 英語④ | 公立中1英語 |
| 講座の目標 | 公立中にお通いの生徒さんで学校の定期テストで得点力を向上させる |
| 日程 | 12/22、1/5 各18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |
| 数学④ | 公立中1数学 |
| 講座の目標 | 公立中にお通いの生徒さんで学校の定期テストで得点力を向上させる |
| 日程 | 12/21、1/4 各18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |


Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.