映像授業
TEC講師による大人気の映像授業です。
| 理科 | 物理基礎 速習講座Ⅰ (力学) |
| 講座の目標 | 物理基礎の該当分野の完全理解 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 理科 | 物理基礎 速習講座Ⅱ (熱・波動・電気) |
| 講座の目標 | 物理基礎の該当分野の完全理解 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 理科 | 物理 速習講座Ⅰ (力学:運動・剛体・力積・運動量) |
| 講座の目標 | 物理の該当分野の完全理解 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 理科 | 物理 速習講座Ⅱ (力学:円運動・単振動・万有引力) |
| 講座の目標 | 物理の該当分野の完全理解 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 理科 | 生物基礎 速習講座Ⅰ (生物の特徴) |
| 講座の目標 | 生物基礎の該当分野の理解と、生物に繋がる知識の定着 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |
| 理科 | 生物基礎 速習講座Ⅱ (遺伝子) |
| 講座の目標 | 生物基礎の該当分野の理解と、生物に繋がる知識の定着 |
| 日程 | 映像授業です。 受講期間は9月末です。 |
| 実施校舎 | 自宅受講 |
| 回数 | 2回 |
| 金額 | 6,600円 |


Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.