高校3年生
| 英語① | 英語二次試験記述型対策H |
| 講座の目標 | 難関大レベルの入試に対応できる実戦力を養成します。 |
| 日程 | 7/24(金)17:20~18:40 7/31(金)17:20~18:40 8/7(金)17:20~18:40 8/21(金)17:20~18:40 8/28(金)17:20~18:40 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 英語② | 受験対策英語共通テスト実戦 |
| 講座の目標 | 共通テスト形式の読解問題に取り組みます。 |
| 日程 | 7/27(月)18:30~19:50 8/3(月)18:30~19:50 8/10(月)18:30~19:50 8/17(月)18:30~19:50 8/24(月)18:30~19:50 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 英語③ | 共通テスト対策英語 リーディング演習 |
| 講座の目標 | 共通テスト英語のリーディング対策の基礎を仕上げる |
| 日程 | 7/23(木)18:40~20:00 7/30(木)18:40~20:00 8/6(木)18:40~20:00 8/20(木)18:40~20:00 8/27(木)18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 数学① | 受験対策数学ⅠAⅡBC【通期受講生】 |
| 講座の目標 | 共通テスト本試験の問題演習を通した実践演習 |
| 日程 | 7/27(月)17:20~18:40 8/3(月)17:20~18:40 8/10(月)17:20~18:40 8/17(月)17:20~18:40 8/24(月)17:20~18:40 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 数学② | 受験対策数学ⅠAⅡBC【通期未受講生】 |
| 講座の目標 | 共通テスト本試験の問題演習を通した実践演習 |
| 日程 | 7/28・7/30・8/4・8/6・8/11・8/18・8/20・8/25・8/27 各20:30~21:50 7/27・8/3・8/10・8/17・8/24 各17:20~18:40 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 14回 |
| 金額 | 35,750円 |
| 数学③ | 医歯薬難関対策数学 過去問演習 |
| 講座の目標 | 志望校の入試問題を体感し、二次試験対策につなげる。 |
| 日程 | 7/22(水)15:40~17:00 7/29(水)15:40~17:00 8/5(水)15:40~17:00 8/19(水)15:40~17:00 8/26(水)15:40~17:00 |
| 実施校舎 | 八百屋町校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 数学④ | 共通テスト対策数学 全国模試対策 |
| 講座の目標 | 模試にそなえたい生徒 |
| 日程 | 7/23(木)17:00~18:20 7/30(木)17:00~18:20 8/6(木)17:00~18:20 8/20(木)17:00~18:20 8/27(木)17:00~18:20 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 理科① | 共通テスト対策物理 熱力学速習講座 |
| 講座の目標 | 共通テスト物理の熱力学単元の完全習得 |
| 日程 | 7/21(火)17:00~18:20 7/28(火)17:00~18:20 8/4(火)17:00~18:20 8/11(火)17:00~18:20 8/18(火)17:00~18:20 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |
| 理科② | 共通テスト対策化学 無機総論 |
| 講座の目標 | 共通テスト化学の無機総合分野について修得する |
| 日程 | 8/17(月)20:20~21:40 8/19(水)20:20~21:40 8/24(月)20:20~21:40 8/26(水)20:20~21:40 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 4回 |
| 金額 | 13,200円 |
| 国語① | 共通テスト対策古典 読解演習 |
| 講座の目標 | 共通テスト形式の古典問題の読解力をつける |
| 日程 | 7/25(土)18:40~20:00 8/1(土)18:40~20:00 8/8(土)18:40~20:00 8/22(土)18:40~20:00 8/29(土)18:40~20:00 |
| 実施校舎 | 南昭和本校 |
| 回数 | 5回 |
| 金額 | 16,500円 |


Copyright (C) 2004 - 2026 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.