|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
文理中3
4限 14:40~16:00 |
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | – | – | – |
水 | – | 英語 | 数学 | – |
木 | – | – | – | – |
金 | – | – | 理科 | – |
土 | 数学 | 英語 | 国語 | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
文理中2
4限 14:40~16:00 |
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | 数学 | 英語 | – |
水 | – | – | – | – |
木 | – | – | – | – |
金 | – | – | – | – |
土 | – | 数学 | 英語 | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
文理中1
4限 14:40~16:00 |
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | 数学 | – | – |
水 | – | 英語 | 数学 | – |
木 | – | – | – | – |
金 | – | – | – | – |
土 | 国語 | 英語 | – | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
文理中1 医歯薬・難関クラス
4限 14:40~16:00 |
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | – | – | – |
水 | – | 数学 | 英語 | – |
木 | – | – | – | – |
金 | – | – | – | – |
土 | 国語 | 数学 | 英語 | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
文理小6
4限 14:40~16:00 |
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | – | 算数 | – |
水 | – | – | – | – |
木 | – | – | – | – |
金 | – | – | 国語 | – |
土 | – | – | – | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
公立中3
5限 16:10~17:30 |
6限 17:40~19:00 |
7限 19:10~20:30 |
8限 20:40~22:00 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | – | – | – |
水 | – | – | – | – |
木 | – | – | 数学 | 英語 |
金 | – | – | – | – |
土 | – | – | 英語 | 数学 |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
附属中3
5限 16:20~17:40 |
6限 17:50~19:10 |
7限 19:20~20:40 |
8限 20:40~21:40 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | 数学 | 英語 | – |
水 | – | 社会 | 理科 | スピーキングマスター講座 |
木 | 数学 | 英語 | – | |
金 | – | – | – | |
土 | – | – | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
附属中2
5限 16:20~17:40 |
6限 17:50~19:10 |
7限 19:20~20:40 |
8限 20:40~21:40 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | 英語 | 数学 | – |
水 | – | – | – | スピーキングマスター講座 |
木 | – | – | – | |
金 | – | 数学 | 英語 | – |
土 | – | – | – | – |
|文理中3|文理中2|文理中1|文理中1 医歯薬難関|文理小6|公立中3|附属中3|附属中2|附属中1|
附属中1
5限 16:20~17:40 |
6限 17:50~19:10 |
7限 19:20~20:40 |
8限 20:40~21:40 |
|
月 | – | – | – | – |
火 | – | – | – | – |
水 | – | – | – | スピーキングマスター講座 |
木 | 英語 | 数学 | – | |
金 | – | 英語 | 数学 | – |
土 | – | – | – | – |