高校3年生
英語①:共通テスト対策リスニング&リーディング | |
講座の目標 | 共通テスト本番で目標得点達成 |
日程 | 11/30、12/2・7・9・14・16・21・23・28・30、1/4・6 各18:40~20:00 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 12回/39,600円 |
英語②:共通テスト対策リーディング・英語演習ファイナル | |
講座の目標 | 共通テスト本番で100%の実力を発揮する |
日程 | 12/10・15・17・24、1/7 各17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 5回/16,500円 |
数学①:共通テスト対策数学ⅠA ―最終負荷演習― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で100%の実力を発揮する |
日程 | 11/30、12/7・14・21・28、1/4 各20:20~21:40 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 6回/19,800円 |
数学②:共通テスト対策数学ⅡB ―最終負荷演習― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で100%の実力を発揮する |
日程 | 12/2・9・16・23、1/6 各20:20~21:40 12/30 17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 6回/19,800円 |
数学③:共通テスト数学Ⅰ ―「数と式」「2次関数」「図形と計量」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「数と式」「2次関数」「図形と計量」の完答 |
日程 | 12/16・20・23・25 各17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 4回/13,200円 |
数学④:共通テスト数学A ―「場合の数と確率」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「場合の数と確率」の完答 |
日程 | 12/29、1/5・6 各17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 3回/9,900円 |
数学⑤:共通テスト数学A ―「整数の性質」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「整数の性質」の完答 |
日程 | 1/8・11・13 各17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 3回/9,900円 |
数学⑥:共通テスト数学Ⅱ ―「三角関数」「指数対数」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「三角関数」「指数対数」の完答 |
日程 | 12/7・14・21 各17:00~18:20 12/20 18:40~20:00 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 4回/13,200円 |
数学⑦:共通テスト数学Ⅱ ―「図形と方程式」「微分積分」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「図形と方程式」「微分積分」の完答 |
日程 | 12/13・22 各17:00~18:20 12/17・24 各18:40~20:00 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 4回/13,200円 |
数学⑧:共通テスト数学B ―「ベクトル」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「ベクトル」の完答 |
日程 | 12/27・28、1/4 各17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 3回/9,900円 |
数学⑨:共通テスト数学B ―「数列」最終攻略― | |
講座の目標 | 共通テスト本番で「数列」の完答 |
日程 | 1/7・11 各18:40~20:00 1/12 17:00~18:20 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 3回/9,900円 |
国語①:共通テスト対策現代文 | |
講座の目標 | 共通テスト本番で目標得点達成 |
日程 | 12/4・11・18・25・30、1/11 各20:20~21:40 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 6回/19,800円 |
国語②:共通テスト対策古典 | |
講座の目標 | 共通テスト本番で目標得点達成 |
日程 | 12/4・11・18・25・27、1/12 各18:40~20:00 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 6回/19,800円 |
理科①:共通テスト対策物理 ―総合演習― | |
講座の目標 | マーク模試における頻出問題を落とさないようにする |
日程 | [八百屋町校]11/29、12/6・13・20・27、1/5 各20:30~21:50 または [南昭和本校]12/3・10・17・24、1/7・12 各20:20~21:40 |
実施校舎 | 八百屋町校 または 南昭和本校 |
回数/金額 | 6回/19,800円 |
理科②:共通テスト対策物理 ―総チェック― | |
講座の目標 | 最後の総まとめ。必要な公式をすべて確認する |
日程 | 12/15・22・29、1/8・13 各20:20~21:40 |
実施校舎 | 南昭和本校 |
回数/金額 | 5回/16,500円 |
理科③:共通テスト対策生物 ―最終チェック― | |
講座の目標 | 最後の総チェックと仕上げ |
日程 | 12/18・25、1/8 各19:00~20:20 12/22・29 各20:30~21:50 |
実施校舎 | 八百屋町校 |
回数/金額 | 5回/16,500円 |
個別①:志望理由書作成講座 | |
講座の目標 | 合格を勝ち取るための出願準備 |
日程 | 申し込み後に日程調整を行います。 |
回数/金額 | 必要回数分を実施します/16,500円 |
個別②:小論文対策講座 | |
講座の目標 | 苦手科目の克服・弱点補強・志望校対策 |
日程 | 申し込み後に日程調整を行います。 |
回数/金額 | 必要回数分を実施します/16,500円 |
個別③:面接試験対策講座 | |
講座の目標 | 入念な準備をし、面接試験を勝ち抜く |
日程 | 申し込み後に日程調整を行います。 |
回数/金額 | 必要回数分を実施します/16,500円 |
個別④:個別ゼミ | |
講座の目標 | 苦手科目の克服・弱点補強・志望校対策 |
日程 | 申し込み後に日程調整を行います。 |
回数/金額 | 1回~/11,000円~ |